Type | Harga | Chat |
AVANZA 1.5 G MT | 268.363.000 | |
AVANZA 1.5 G CVT | 282.983.000 | |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 308.883.000 |
Spec | Keterangan |
Overall Panjang / Length (mm) | 4,395 |
Overall Lebar / Width (mm) | 1,730 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1,665 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,515 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,510 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 195 |
Seri Mesin / Machine Serial | 2NR-VE |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Diameter x Langkah / Broe x Stroke (mm) | 72.5 x 90.6 |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 |
Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) | 106/6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 14/4,200 |
Bahan Bakar / Fuel | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 43 |
Transmisi / Transmission Type | 5 M/T | CVT |
Sequential Manual Mode | With |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion-Beam |
Stabilizer | Fr + Rr |
Rem Depan / Front Brake | 15'Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Rem Parkir / Parking Brake | Center Lever (Manual) |
Sistem Rem / Braking System | ABS+EBD+BA |
Ukuran Ban / Tires Size | 195/60 R16 Alloy with Machining |
Toyota All New Avanza tampil dengan tampilan terbaru. memberikan pengalaman berkendara terbaik pada harga terjangkau. Dapatkan harga terbaik, promo menarik dan info lengkapnya hanya di IMM TOYOTA!