Type | Harga | Chat |
NEW AGYA 1.2 G M/T STD | 166.250.000 | |
NEW AGYA 1.2 G A/T STD | 180.110.000 | |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 172.305.000 | |
NEW AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 188.360.000 |
Spec | Keterangan |
Overall Length mm | 3660 (All Type) |
Overall Width mm | 1600 (All Type) |
Overall Hight mm | 1520 (All Type) |
Sumbu/Wheelbase mm | 2455 (1.0) & 2450 (TRD & 1.2) |
Jarak Pijak Depan mm | 1420 (All Type) |
Jarak Pijak Belakang mm | 1415 (All Type) |
Tipe Mesin | 1.0L KR 3 Silinder Segaris, 12 Katup, DOHC, VVT-i (1.0) & 1.2L NR 4 Silinder Segaris, 12 Katup, DOHC, VVT-i (TRD & 1.2) |
Diameter x Langkah mm | 71.0 x 84.0 (1.0) & 72.5 x 72.5 (TRD & 1.2) |
Isi Silinder cc | 998 (1.0) & 1.197 (TRD & 1.2) |
Daya Maksimum ps / rpm | 67/6,000 (1.0) & 88/6,000(1.2 & TRD) |
Torsi Maksimum kgm/rpm | 9.1/4,400 (1.0) & 11.0/4,200 (TRD & 1.2) |
Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Elektronik |
Transmisi | 5 Speed Manual (TRD, 1.0, 1.2 MT) & 4 Speed Automatic (TRD, 1.0, 1.2 AT) |
Suspensi | Macpherson Strut dengan Pegas Koil (Depan) & Semi Independent Torsion Axle Beam Dengan Coil Spring (Belakang) |
Sistem Kemudi | Rack dan Pinion dengan Elektric Power Steering |
Sistem Rem | 13' Disc (Ventilated) & Drum |
Ukuran Ban | 175/65 R14 Alloy (1.0) & 175/65 R14 Alloy Machining (TRD & 1.2) |
Toyota New Agya memberikan pengalaman berkendara terbaik pada harga terjangkau. Dapatkan harga terbaik, promo menarik dan info lengkapnya hanya di IMM TOYOTA!